د چین د فولادو قیمت شاخص

د سټیل هوم چین د فولادو قیمت شاخص

د چین - فولاد - قیمت - شاخص

د سټیل هوم چین د فولادو قیمت شاخص

شاخص ورځنی بدلون په اونۍ کې٪ میاشت په میاشت٪ په څلورمه ربع کې٪ کال په کال٪
ټکی RMB ټکی RMB
د فولادو شاخص (SHCNSI) 133.55 ۵۷۷۶ ↓0.8 ↓35 0.01 -6 17.72 39.13
اوږد محصولات (SHCNSI-L) 145.41 ۵۲۸۶ ↓0.99 ↓35.98 -0.01 -7 17.37 34.11
فلیټ محصولات (SHCNSI-F) 121.72 ۵۷۲۴ ↓0.82 ↓38.53 0.04 -6.47 18.44 43.25
ځانګړی فولاد (SHCNSI-S) 145.8 ۵۸۷۳ ↓0.57 ↓ 22.88 -0.47 -3.97 11.3 34.73
سټینلیس سټیل (SHCNSI-SS) 77.89 17072 ↓0.06 ↓12.2 0.91 0.5 3.55 18.29
د تار راډ (SHCNSI-WR) 148.92 5509 ↓0.98 ↓36.34 0.04 -6.17 18.62 34.92
ریبار (SHCNSI-RB) 144.78 ۵۱۲۲ ↓1.22 ↓43.4 -0.01 -7.6 16.29 33.14
د برخې بار (SHCNSI-SB) 145.19 ۵۴۸۵ ↓0.32 ↓12.1 -0.07 -6.36 18.9 35.96
منځنی پلیټ (SHCNSI-MP) 118.31 ۵۵۲۴ ↓0.55 ↓25.64 -0.18 -7.53 19.32 36.81
د HR کویل (SHCNSI-HR) 121.39 ۵۶۱۰ ↓1.11 ↓51.16 0.14 -6.85 20.85 45.96
CR کویل (SHCNSI-CR) 104.58 6355 ↓0.48 ↓29.3 -0.26 -4.66 11.58 43.02
د کیفیت تار (SHCNSI-QW) 141.9 ۵۶۳۶ ↓0.97 ↓38.43 -0.51 -5.29 13.88 37.47
د کاربن او الماس ساختماني فولاد (SHCNSI-CA) 147.32 ۵۷۴۵ ↓0.32 ↓12.56 -0.41 -3.73 10.31 36.39
بې سیمه پایپ (SHCNSI-SP) 112.97 ۶۳۵۶ ↓0.22 ↓12.37 -0.76 -3.19 15.98 ۲۸.۰۵
پټه (SHCNSI-Strip) 147.59 ۵۵۶۰ ↓1.25 ↓47.01 0.65 -6.4 21.73 46.95
ویلډ شوی پایپ (SHCNSI-WP) 148.18 ۵۷۵۴ ↓0.81 ↓31.3 -0.41 -5.79 20.74 39.41

د پوسټ وخت: جون-17-2021